日プ新世界の最初の評価であるグループバトルの模様が公開されました。
この評価は、1つの課題曲に対し2組のグループが挑戦し、優劣を競う対戦形式で行われます。
現場でパフォーマンスを観覧した国民プロデューサーの投票によって勝敗が決まり、勝利グループのメンバーには生存に大きく関わる「ベネフィット(ボーナスポイント)」が加算されます。
今回のグループバトル後の順位発表式では、練習生のうち上位の者のみが次のステージへ進むことができます。
約半数の練習生が脱落するという過酷な状況の中 、どのようなドラマと伝説のステージが生まれたのでしょうか。
本記事では、グループバトルのチーム分けや課題曲、結果、個人順位について詳しくまとめています。
目次
【日プ新世界】グループバトルとは?
1つの課題曲に対し、2組のグループが挑戦し、優劣を競う対戦形式の評価です。
- 投票方法: 現場の国民プロデューサーによる投票。
- ベネフィット: 勝利グループのメンバーには、生存に有利となる2,000ポイントが加算されます。
- 新ルール:フリーパート 4倍のベネフィットが加算されます。
グループバトル課題曲一覧
- CASE 143 (Stray Kids)
- IRIS OUT (米津玄師)
- Love seeker (JO1)
- 唱 (Ado)
- Bite Me (ENHYPEN)
- Energetic (Wanna One)
- LOUD (INI)
- 最高到達点 (SEKAI NO OWARI)
【日プ新世界】グループバトルメンバー&結果
課題曲ごとのチーム編成は以下の通りです。
① CASE 143 (Stray Kids)
| 1組 | 2組 | |||||
| 岡田 彪吾 | 票 | 鳴場 隆人 | 票 | |||
| 山根 武蔵 | 票 | 東野 蒼汰 | 票 | |||
| 田妻 陸也 | 票 | 金倉 拓未 | 票 | |||
| 上野 瑛偉 | 票 | 濱田 永遠 | 票 | |||
| 森井 輝 | 票 | 黒崎 貴法 | 票 | |||
| 小林 蓮翔 | 票 | 高松 敬祐 | 票 | |||
| フリーパート | 票 | 票 | ||||
| 合計 | 票 | 票 | ||||
② IRIS OUT (米津玄師)
| 1組 | 2組 | |||||
| ボーカル1 | 岩城 慎二(リーダー) | A | 59票 | 佐藤 碧空 | C | 14票 |
| ボーカル2 | 藤芳 辰弥 | B | 17票 | 田中 蒔(リーダー) | F | 84票 |
| ボーカル3 | トリスタン | F | 7票 | 丸尾 零一郎(センター) | D | 31票 |
| ラッパー1 | 金田 栄都 | D | 9票 | 倉橋 吾慎 | F | 41票 |
| ラッパー2 | 松田 颯吾 | C | 6票 | 高谷 京平 | F | 35票 |
| ラッパー3 | ヒョンスン(センター) | A | 77票 | 中丸 晟寿 | B | 25票 |
| フリーパート | 374票 | 381票 | ||||
| 合計 | 549票 | 611票 | ||||
③ Love seeker (JO1)
| 1組 | 2組 | |||||
| ボーカル1 | 多比 奏聖 | B | 15票 | 南平 達矢 | C | 77票 |
| ボーカル2 | 大瀬 凜和 | C | 47票 | 浅香 孝太郎(センター) | D | 22票 |
| ボーカル3 | リュウ・カイチ(リーダー) | F | 12票 | 澤井 星名 | D | 38票 |
| ラッパー1 | 照井 康祐(センター) | A | 134票 | 高城 暖人(リーダー) | F | 14票 |
| ラッパー2 | 河邊 晟 | D | 19票 | 北林 天虎 | D | 7票 |
| ラッパー3 | 髙橋 空良 | F | 10票 | 森 明育 | F | 12票 |
| フリーパート | 358票 | 266票 | ||||
| 合計 | 595票 | 436票 | ||||
④ 唱 (Ado)
| 1組 | 2組 | |||||
| ボーカル1 | アーチャー・ウイ | B | 8票 | 宮里 拓利 | C | 72票 |
| ボーカル2 | ジェイ | B | 14票 | オム・スアンカワーテン | C | 7票 |
| ボーカル3 | ヨハン・エマニュエル | F | 2票 | 西田 颯梓(センター) | F | 49票 |
| ラッパー1 | チェン・リッキー(リーダー、センター) | D | 19票 | 本荘 晃 | B | 66票 |
| ラッパー2 | 瑞慶覧 太都 | D | 13票 | 横山 奏夢 | C | 81票 |
| ラッパー3 | シン・ジョンウク | C | 2票 | 西山 賢人(リーダー) | D | 33票 |
| ラッパー4 | 水上 琉偉 | F | 25票 | |||
| フリーパート | 222票 | 348票 | ||||
| 合計 | 280票 | 681票 | ||||
⑤ Bite Me (ENHYPEN)
| 1組 | 2組 | |||||
| ボーカル1 | オ・シンヘン | A | 22票 | 柳谷 伊汐(センター) | C | 102票 |
| ボーカル2 | 神元 理丘 | A | 6票 | 金安 純正 | D | 9票 |
| ボーカル3 | 藤牧 大雅(リーダー) | A | 21票 | リー・ウェイゼ | D | 26票 |
| ボーカル4 | アダム・ナガイ | A | 1票 | 河合 晃誠 | D | 11票 |
| ボーカル5 | イ・ヒョンジェ | C | 12票 | 熊部 拓斗(リーダー) | D | 38票 |
| ボーカル6 | 釼持 吉成 | A | 40票 | 小清水 蓮 | F | 58票 |
| ボーカル7 | 岡田 侑磨(センター) | D | 10票 | 今江 陸斗 | D | 34票 |
| フリーパート | 305票 | 352票 | ||||
| 合計 | 417票 | 630票 | ||||
⑥ Energetic (Wanna One)
| 1組 | 2組 | |||||
| 安部 結蘭 | 票 | 土田 央修 | 票 | |||
| 加藤 大樹 | 票 | 堀尾 聖 | 票 | |||
| ユン・ジェヨン | 票 | 杉山 竜司 | 票 | |||
| パク・シヨン | 票 | 櫻井 颯真 | 票 | |||
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 票 | 後藤 結 | 票 | |||
| 矢田 佳輝 | 票 | 松田 太雅 | 票 | |||
| フリーパート | 票 | 票 | ||||
| 合計 | 票 | 票 | ||||
⑦ LOUD (INI)
| 1組 | 2組 | |||||
| 石田 亮太 | 票 | 佐野 由征 | 票 | |||
| 大林 悠成 | 票 | 末川 瑛大 | 票 | |||
| 篠ノ谷 歩夢 | 票 | 宮崎 真佑 | 票 | |||
| 小林 千悟 | 票 | 岡本 拓士 | 票 | |||
| カク・ドンミン | 票 | 村松 遥空 | 票 | |||
| 堀野 蓮 | 票 | 平島 輝 | 票 | |||
| 西崎 柊 | 票 | |||||
| フリーパート | 票 | 票 | ||||
| 合計 | 票 | 票 | ||||
⑧ 最高到達点 (SEKAI NO OWARI)
| 1組 | 2組 | |||||
| 児島 歩夢 | 票 | 小野 慶人 | 票 | |||
| 関 敬次郎 | 票 | 市川 大輝 | 票 | |||
| 岡戸 竜芽 | 票 | 青沼 昂史朗 | 票 | |||
| 香月 誠太 | 票 | 増田 倫希 | 票 | |||
| 山下 柊 | 票 | 板倉 悠太 | 票 | |||
| 宇野 海夢 | 票 | 票 | ||||
| フリーパート | 票 | 票 | ||||
| 合計 | 票 | 票 | ||||
