日プ新世界の最初の評価であるグループバトルの模様が公開されました。
この評価は、1つの課題曲に対し2組のグループが挑戦し、優劣を競う対戦形式で行われます。
現場でパフォーマンスを観覧した国民プロデューサーの投票によって勝敗が決まり、勝利グループのメンバーには生存に大きく関わる「ベネフィット(ボーナスポイント)」が加算されます。
今回のグループバトル後の順位発表式では、練習生のうち上位の者のみが次のステージへ進むことができます。
約半数の練習生が脱落するという過酷な状況の中 、どのようなドラマと伝説のステージが生まれたのでしょうか。
本記事では、グループバトルのチーム分けや課題曲、結果、個人順位について詳しくまとめています。
目次
【日プ新世界】グループバトルとは?
1つの課題曲に対し、2組のグループが挑戦し、優劣を競う対戦形式の評価です。
- 投票方法: 現場の国民プロデューサーによる投票。
- ベネフィット: 勝利グループのメンバーには、生存に有利となるボーナスポイントが加算されます。
- 新ルール:フリーパート
グループバトル課題曲一覧
- CASE 143 (Stray Kids)
- IRIS OUT (米津玄師)
- Love seeker (JO1)
- 唱 (Ado)
- Bite Me (ENHYPEN)
- Energetic (Wanna One)
- LOUD (INI)
- 最高到達点 (SEKAI NO OWARI)
【日プ新世界】グループバトルメンバー&結果
課題曲ごとのチーム編成は以下の通りです。
① CASE 143 (Stray Kids)
| 1組 | 2組 | |||
| 岡田 彪吾 | 票 | 鳴場 隆人 | 票 | |
| 山根 武蔵 | 票 | 東野 蒼汰 | 票 | |
| 田妻 陸也 | 票 | 金倉 拓未 | 票 | |
| 上野 瑛偉 | 票 | 濱田 永遠 | 票 | |
| 森井 輝 | 票 | 黒崎 貴法 | 票 | |
| 小林 蓮翔 | 票 | 高松 敬祐 | 票 | |
| 合計 | 票 | 票 | ||
② IRIS OUT (米津玄師)
| 1組 | 2組 | |||
| ユ・ヒョンソン | 票 | 中丸 晟寿 | 票 | |
| 岩城 慎二 | 票 | 丸尾 零一郎 | 票 | |
| 藤芳 辰弥 | 票 | 倉橋 吾慎 | 票 | |
| 松田 颯吾 | 票 | 高谷 京平 | 票 | |
| 金田 栄都 | 票 | 田中 蒔 | 票 | |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | 票 | 票 | ||
| 合計 | 票 | 票 | ||
③ Love seeker (JO1)
| 1組 | 2組 | |||
| 照井 康晴 | 票 | 南平 蓮矢 | 票 | |
| 多比 奏聖 | 票 | 浅香 孝太郎 | 票 | |
| 大瀬 凜和 | 票 | 澤井 星名 | 票 | |
| 佐藤 碧空 | 票 | 北林 天虎 | 票 | |
| 河邉 晨 | 票 | 高城 暖人 | 票 | |
| リュウ・カイチ | 票 | 森 明育 | 票 | |
| 合計 | 票 | 票 | ||
④ 唱 (Ado)
| 1組 | 2組 | |||
| アーチャー・ウイ | 票 | 本荘 晃 | 票 | |
| ジェイ | 票 | オム・スアンカワーテン | 票 | |
| シン・ジョンウク | 票 | 横山 奏夢 | 票 | |
| 瑞慶覽 太郎 | 票 | 西山 賢人 | 票 | |
| チェン・リッキー | 票 | 水上 瑛偉 | 票 | |
| ヨハン・エマニュエル | 票 | 西田 頼梓 | 票 | |
| 合計 | 票 | 票 | ||
⑤ Bite Me (ENHYPEN)
| 1組 | 2組 | |||
| アダム・ナガイ | 票 | 柳谷 伊汐 | 票 | |
| 釼持 吉成 | 票 | 河合 晃誠 | 票 | |
| 神元 理丘 | 票 | 金安 純正 | 票 | |
| オ・シンヘン | 票 | 今江 陸斗 | 票 | |
| 藤牧 大雅 | 票 | 熊部 拓斗 | 票 | |
| イ・ヒョンジェ | 票 | リー・ウェイゼ | 票 | |
| 岡田 侑磨 | 票 | 小清水 蓮 | 票 | |
| 合計 | 票 | 票 | ||
⑥ Energetic (Wanna One)
| 1組 | 2組 | |||
| 安部 結蘭 | 票 | 土田 央修 | 票 | |
| 加藤 大樹 | 票 | 堀尾 聖 | 票 | |
| ユン・ジェヨン | 票 | 杉山 竜司 | 票 | |
| パク・シオン | 票 | 櫻井 颯真 | 票 | |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 票 | 後藤 結 | 票 | |
| 矢田 佳輝 | 票 | 松田 太雅 | 票 | |
| 合計 | 票 | 票 | ||
⑦ LOUD (INI)
| 1組 | 2組 | |||
| 石田 亮太 | 票 | 佐野 由征 | 票 | |
| 大林 悠成 | 票 | 末川 瑛大 | 票 | |
| 篠ノ谷 歩夢 | 票 | 宮崎 真佑 | 票 | |
| 小林 千悟 | 票 | 岡本 拓士 | 票 | |
| カク・ドンミン | 票 | 村松 遥空 | 票 | |
| 堀野 蓮 | 票 | 平島 輝 | 票 | |
| 西崎 柊 | 票 | |||
| 合計 | 票 | 票 | ||
⑧ 最高到達点 (SEKAI NO OWARI)
| 1組 | 2組 | |||
| 児島 歩夢 | 票 | 小野 慶人 | 票 | |
| 関 敬次郎 | 票 | 市川 大輝 | 票 | |
| 岡戸 竜芽 | 票 | 青沼 昂史朗 | 票 | |
| 香月 誠太 | 票 | 増田 倫希 | 票 | |
| 山下 柊 | 票 | 板倉 悠太 | 票 | |
| 宇野 海夢 | 票 | 票 | ||
| 合計 | 票 | 票 | ||
