2025年7月30日にボイプラ2の第3話が放送されました。
いよいよ1対1ランクバトル(グループバトル)が始まりサバ番が楽しくなってきましたね。
今回はグループバトルのチーム分け、課題曲や結果も紹介していきます。
【ボイプラ2】1対1ランクバトルとは?
Mnetのオーディションんで最初のミッションといえばグループバトルです。
今回は1対1バトルという名前のミッションでした。
2つのチームが同じ曲で勝敗を争いますが、それぞれのチームがどこまで曲のコンセプトを消化して観客を魅了できるかどうかがポイントですよね。
今回の1対1ランクバトル(グループバトル)が過酷なことは1スターを取ると即脱落するというルールです。
前回のボイプラでは即脱落システムはありませんでした。
次回の第5話は第1回順位発表式のため、脱落者が出てくるので注目してみてください。
【ボイプラ2】1対1ランクバトルの結果!
ボイプラ2の1対1ランクバトル(グループバトル)の結果を紹介していきます。
1対1ランクバトル(グループバトル)は現場評価になります。
現場評価のルールは以下の通りです。
- ステージが終わるたびにどちらのチームが良いか投票する
- 個人投票は同じパートの良かったと思う方の練習生に入れる
- チームの得点と個人投票の得点の合計を争う
- 同じランク同士で勝利した方は10万ベネフィット
- ランクが低いチームが勝利すれば30万ベネフィット
- もう一度見たいチームに選ばれるとMカウントダウンに出演できる
1対1ランクバトル(グループバトル)結果です。
課題曲 | 得点/勝敗 | 得点/勝敗 | ||
Whiplash(aespa) | チーム1 | 1093/勝ち | チーム2 | 956/負け |
Plot Twist(TWS) | チーム1 | 989/負け | チーム2 | 1143/勝ち |
S‑Class(Stray Kids) | チーム1 | 1256/勝ち | チーム2 | 957/負け |
Rising Sun(東方神起) | チーム1 | 1268/勝ち | チーム2 | 652/負け |
Kill The Romeo(ZB1) | チーム1 | 1302/勝ち | チーム2 | 838/負け |
ボイプラ21vs1ランクバトル🏆✨️
— たまごボーロ (@__tae_sm) August 7, 2025
S-Class 𝑾𝒊𝒏 1チーム 【 10万ベネ 】
Rising Sun 𝑾𝒊𝒏 1チーム 【 10万ベネ 】
Whiplash 𝑾𝒊𝒏 1チーム 【 10万ベネ 】
Plot Twist 𝑾𝒊𝒏 2チーム 【 30万ベネ 】
⠀
⠀ pic.twitter.com/5xmpXTBm8t
Plot Twistはチーム2の1スターチームが勝ちメンバーは30万ベネフィット獲得しました。
Whiplash(aespa)
パート | チーム1(オールスター) | 点数 | 1スター(チーム2) | 点数 |
メインボーカル | アンシン | 125 | ファンジョーイー | 58 |
サブボーカル1 | リオ | 93 | キムダニエル(センター) | 87 |
サブボーカル2 | チンウィ | 74 | ジアヤン | 106 |
サブボーカル3 | サンウォン(センター) | 125 | スンベク | 57 |
メインラッパー | キムゴヌ | 117 | バンジュンヒョク(リーダー) | 63 |
サブラッパー1 | キムジュンソ(リーダー) | 88 | ポンジンユー | 93 |
サブラッパー2 | ユンミン | 82 | キムジェヒョン | 93 |
サブラッパー3 | ユメキ | 53 | レンショウ | 119 |
合計 | 757 | 合計 | 676 |
- チーム1:チーム得点は336点 合計1093点で勝利 10万ベネフィット獲得
- チーム2:チーム得点は280点 合計956点
Whiplashチーム‼️‼️チームもチームもいい戦いしててよかった😭😭1組目エムカおめでとう🪄✨ユンミンのラップに惚れた♥正直全員分のエムカみたいです。 #BOYSPLANET2 #ボイプラ #キムゴヌ #スタクリと繋がりたい pic.twitter.com/Enx4BnRqA0
— 夫 勝 寛 ✩⸝⸝⸝* (@im_luv3) August 7, 2025
チーム1は現場評価のもう一度見たいチームに選ばれ、Mカウントダウンへの出演権も獲得しました。
Plot Twist(TWS)
パート | オールスター | 点数 | 1スター | 点数 |
メインボーカル | ノフイジュン(リーダー) | 86 | ハヌム | 105 |
サブボーカル1 | ホンズーハン | 64 | ウジン | 125 |
サブボーカル2 | ボーウェン | 60 | イジョン(リーダー) | 121 |
サブボーカル3 | ユンソ | 92 | イチェン | 95 |
サブボーカル4 | キムテジョ | 93 | アークティック | 93 |
サブボーカル5 | ヒョンジュン(センター) | 103 | チェリブ(センター) | 86 |
メインラッパー | ニエンボーホン | 55 | サンヒョン | 132 |
サブラッパー | シンロン | 108 | キムドンヒョンB | 74 |
合計 | 661 | 合計 | 831 |
- チーム1:チーム得点は328点 合計989点
- チーム2:チーム得点は312点 合計1143点 30万ベネフィット獲得
S‑Class(Stray Kids)
パート | オールスターチーム | 点数 | 1スターチーム | 点数 |
メインボーカル | チョ・ケヒョン(リーダー) | 114 | フハンウェン | 81 |
サブボーカル1 | ユカンミン | 74 | ソンミンジェ(リーダー/センター) | 120 |
サブボーカル2 | ソウォン | 136 | キムヨンジュン | 61 |
サブボーカル3 | チャンジアハオ | 111 | ミンジェ | 79 |
メインラッパー | キムシファン | 118 | ヒョンソ | 72 |
サブラッパー1 | パクドンギュ | 84 | チェンカイウェン | 109 |
サブラッパー2 | キムジュンミン(センター) | 139 | ジャオグァンシュー(リンリン) | 53 |
サブラッパー3 | キムインフ | 134 | ヤン・ダウォン | 60 |
合計 | 910 | 合計 | 635 |
- チーム1のチーム得点は346点 合計1256点 10万ベネフィット獲得
- チーム2のチーム得点は322点 合計957点
Rising Sun(東方神起)
パート | チーム1 | 点数 | チーム2 | 点数 |
メインボーカル | スンホンユー | 105 | ユセン | 71 |
サブボーカル1 | アンドリュー | 115 | ジアンファン | 60 |
サブボーカル2 | ウォンジュン | 117 | アオシ(センター) | 66 |
サブボーカル3 | ダンホンハイ | 141 | ビエンシーユー | 40 |
メインラッパー | ドンホン(リーダー) | 124 | ヨムイェチャン | 57 |
サブラッパー1 | ハンヘリジュン | 84 | キムドンユン(リーダー) | 99 |
サブラッパー2 | マサト | 146 | タイガ | 39 |
サブラッパー3 | パクジュニル(センター) | 142 | テユン | 32 |
合計 | 974 | 合計 | 464 |
- チーム1:チーム得点は294点 合計1268点 10万ベネフィット獲得
- チーム2:チーム得点は188点 合計652点
Kill The Romeo(ZB1)
パート | チーム1(2スター) | 点数 | チーム2(2スター) | 点数 |
メインボーカル | オジュンホ | 167 | ヒョンソ | 33 |
サブボーカル1 | シュエスーレン | 118 | グオジェン | 76 |
サブボーカル2 | タツキ | 135 | ホンズーハオ | 63 |
サブボーカル3 | リオン | 141 | クリセンヤン(リーダー) | 49 |
サブボーカル4 | セン | 79 | ドンヒョンA | 117 |
メインラッパー | リズハオ | 101 | ショウ | 87 |
サブラッパー1 | シュンユー | 106 | ジンコン | 87 |
サブラッパー2 | ヤンヒチャン(センター) | 119 | ジョンシン(センター) | 72 |
合計 | 966 | 合計 | 584 |
- チーム1:チーム得点は336点 合計1302点 10万ベネフィット獲得
- チーム2:チーム得点は254点 合計838点
まとめ
ボイプラ2のグループバトルの結果は以下の通りです。
課題曲 | 得点/勝敗 | 得点/勝敗 | ||
Whiplash(aespa) | チーム1 | 1093/勝ち | チーム2 | 956/負け |
Plot Twist(TWS) | チーム1 | 989/負け | チーム2 | 1143/勝ち |
S‑Class(Stray Kids) | チーム1 | 1256/勝ち | チーム2 | 957/負け |
Rising Sun(東方神起) | チーム1 | 1268/勝ち | チーム2 | 652/負け |
Kill The Romeo(ZB1) | チーム1 | 1302/勝ち | チーム2 | 838/負け |
Plot Twistはオールスターチーム(チーム1)に1スターチーム(チーム2)が勝ち30万ベネフィットを獲得しました。
次回の第5話は第1回順位発表式です。
脱落者の発表もあるのでぜひチェックしてみてください。